Schulmeisterschaft Mathematik 2016/17
In der Woche vom 08.05.-12.05.2017 startete für die Klassen 1 bis 5 die Schulmeisterschaft. Jeder Schüler hatte hier die Möglichkeit, sich durch sehr gute Leistungen für die 1. Stufe der Mathematikolympiade zu qualifizieren, welche im Oktober 2017 auf Kreisebene stattfindet. Folgende Schüler und Schülerinnen erzielten die besten Ergebnisse:
Klassenstufe 1 | ||
1. Platz | Lenni Gohlke | |
2. Platz | Anne Katsch | |
Ulrike Wulfert | ||
Luca Bals | ||
(alle Schüler mit gleicher Punktzahl) | ||
Klassenstufe 2 | ||
1. Platz | Leo Lennox Stülzel | |
Elias Wolter | ||
Mara Fladung | ||
Janis Kurowski | ||
(alle Schüler mit gleicher Punktzahl) | ||
Klassenstufe 3 | ||
1. Platz | David Gerlich | |
2. Platz | Quentin Harmsen | |
3.Platz | Sebastian Arlt | |
Felix Plattner | ||
Klassenstufe 4 | ||
1. Platz | Kevin Krannich | |
2. Platz | Charlotte Birnstiel | |
3.Platz | Justus Clemen | |
Klassenstufe 5 | ||
1. Platz | Fynn Robbel | |
2. Platz | Tim Pettau | |
3.Platz | Tom Bienge | |
Luise Meitzner |